TAJP226M006RNJ Tantalum Capacitors - Yolimba SMD 6.3V 22uF 20%
♠ Kufotokozera Zamalonda
| Mtundu wa Zamalonda | Mtengo wa Makhalidwe |
| Wopanga: | KYOCERA AVX |
| Gulu lazinthu: | Tantalum Capacitors - SMD yolimba |
| RoHS: | Tsatanetsatane |
| Mndandanda: | TAJ |
| Kuthekera: | 22 uf |
| Voltage Rating DC: | 6.3 VDC |
| Kulekerera: | 20 % |
| ESR: | 3.3 uwu |
| Case Code - mu: | 0805 |
| Case Code - mm: | 2012 |
| Mfr Case Code: | P Case |
| Kutalika: | 1.5 mm |
| Kutentha Kochepa Kwambiri: | -55 C |
| Kutentha Kwambiri Kwambiri: | + 125 C |
| Kuyika: | Reel |
| Kuyika: | Dulani Tepi |
| Kuyika: | MouseReel |
| Njira Yoyimitsa: | SMD/SMT |
| Mtundu: | KYOCERA AVX |
| Dissipation Factor DF: | 8 |
| Kutayikira Panopa: | 1.3A |
| Utali: | 2.05 mm |
| Zogulitsa: | Tantalum Solid Standard Grade - Zina Zosiyanasiyana |
| Mtundu wa malonda: | Tantalum Capacitors |
| Kuchuluka Kwa Paketi Ya Factory: | 2500 |
| Gulu laling'ono: | Ma capacitors |
| Mtundu: | Mbiri Yotsika Paphiri la Tantalum Capacitors |
| M'lifupi: | 1.35 mm |
| Gawo # Zilankhulo: | Chithunzi cha TAJP226M006R |
| Kulemera kwa Unit: | 5.500 mg |
• Cholinga chachikulu cha SMT chip tantalum mndandanda
• Miyeso ya 17 yomwe ilipo, yokhazikika komanso yotsika mpaka 1mm kutalika kwake
• Mtundu wa CV: 0.10 - 2200μF / 2.5 - 50V
• Kumanga kwa J-lead
• General low power DC/DC ndi LDO
• Zosangalatsa / Infotainment machitidwe
• Kutalika koletsedwa kamangidwe







