MC7805BDTRKG Linear Voltage Regulators 5V 1A Positive
♠ Kufotokozera Zamalonda
| Mtundu wa Zamalonda | Mtengo wa Makhalidwe |
| Wopanga: | onse |
| Gulu lazinthu: | Ma Linear Voltage Regulators |
| RoHS: | Tsatanetsatane |
| Mtundu Wokwera: | SMD/SMT |
| Phukusi / Mlandu: | KUTI-252-3 |
| Chiwerengero cha Zotulutsa: | 1 Zotulutsa |
| Polarity: | Zabwino |
| Mphamvu ya Output: | 5 V |
| Zotulutsa Panopa: | 1 A |
| Mtundu Wotulutsa: | Zokhazikika |
| Input Voltage, Min: | 7 ndi v |
| Input Voltage, Max: | 35 v |
| Kutentha Kochepa Kwambiri: | -40 C |
| Kutentha Kwambiri Kwambiri: | + 125 C |
| Kuwongolera Katundu: | 100 mv |
| Lamulo la Mzere: | 100 mv |
| Quiscent Current: | 3.2 mA |
| Mndandanda: | Mtengo wa MC7805 |
| Kuyika: | Reel |
| Kuyika: | Dulani Tepi |
| Kuyika: | MouseReel |
| Mtundu: | onse |
| Kutalika: | 2.38 mm |
| Utali: | 6.73 mm |
| Mtundu wa malonda: | Ma Linear Voltage Regulators |
| Kukana kwa PSRR / Ripple - Mtundu: | 68db ndi |
| Kuchuluka Kwa Paketi Ya Factory: | 2500 |
| Gulu laling'ono: | PMIC - Power Management ICs |
| M'lifupi: | 6.22 mm |
| Kulemera kwa Unit: | 0.012699 oz |
• Zotulutsa Panopa Zoposa 1.0 A
• Palibe Zigawo Zakunja Zofunikira
• Chitetezo cham'kati mwa Thermal Overload
• M'kati Mwafupifupi Kuchepetsa Panopa
• Malipiro a Output Transistor Safe−Area
• Kutulutsa kwamagetsi Kuperekedwa mu 1.5%, 2% ndi 4% Kulekerera
• Ikupezeka mu Surface Mount D2PAK−3, DPAK−3 ndi Standard 3−Lead Transistor Packages
• NCV Prefix for Automotive and Other Applications need for Unique Site and Control Requirements; AEC−Q100 Woyenerera ndi PPAP Wokhoza
• Izi ndi Pb−Zida Zaulere







