1SMB5916BT3G Diodos Zener 4.3V 3W
♠ Kufotokozera Zamalonda
| Mtundu wa Zamalonda | Mtengo wa Makhalidwe |
| Wopanga: | onse |
| Gulu lazinthu: | Zener Diodes |
| RoHS: | Tsatanetsatane |
| Mndandanda: | Mtengo wa 1SMB5916B |
| Mtundu Wokwera: | SMD/SMT |
| Phukusi / Mlandu: | SMB |
| Vz - Zener Voltage: | 4.3 V |
| Kulekerera kwa Voltage: | 5 % |
| Pd - Kutaya Mphamvu: | 3 W |
| Zener Panopa: | 348 mA |
| Zz - Zener Impedance: | 6 okhm |
| Kutentha Kochepa Kwambiri: | -65 C |
| Kutentha Kwambiri Kwambiri: | + 150 C |
| Kusintha: | Wokwatiwa |
| Yesani Panopa: | 87.2 mA |
| Kuyika: | Reel |
| Kuyika: | Dulani Tepi |
| Kuyika: | MouseReel |
| Mtundu: | onse |
| Kutalika: | 2.3 mm |
| Ir - Maximum Reverse Leakage Panopa: | 5A |
| Ir - Reverse Current: | 5A |
| Utali: | 4.32 mm |
| Mtundu wa malonda: | Zener Diodes |
| Kuchuluka Kwa Paketi Ya Factory: | 2500 |
| Gulu laling'ono: | Diodes & Rectifiers |
| Njira Yoyimitsa: | SMD/SMT |
| Vf - Forward Voltage: | 1.5 V |
| Voltage Temperature Coefficient: | - |
| M'lifupi: | 3.56 mm |
| Kulemera kwa Unit: | 0.003386 oz |
• Zener Voltage Range − 3.3 V mpaka 200 V
• Mayeso a ESD a Kalasi 3 (> 16 kV) pa Mtundu wa Thupi la Munthu
• Malo Ogwirizira Paphwando Kuti Akhazikike Molondola
• Phukusi Lopanga Kukweza Pamwamba Mbali kapena Pansi pa Circuit Board Mounting
• AEC−Q101 Woyenerera ndi PPAP Wokhoza − SZ1SMB59xxT3G
• SZ Prefix for Automotive ndi Ntchito Zina Zofuna Masamba Apadera ndi Zofunikira Zosintha Zosintha
• Izi ndi Pb−Zida Zaulere*








